将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 13003442 0 837141588 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10580
0 1 0 302 INDEX 0 0 NO 0 0 837141618 `SYS_FOREIGN` ID_IND 0 0 0 NO IO_NONE NO 10580
0 2 0 381 UNDO_LOG 1 0 NO 13003549 0 837141858 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10580
0 3 0 402 UNDO_LOG 1 0 NO 13003593 0 837142206 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10580
0 4 0 440 UNDO_LOG 1 0 NO 13003637 0 837142262 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10580
0 5 0 350 UNDO_LOG 1 0 NO 13003681 0 837142416 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10580
0 6 0 45 SYSTEM 1 0 NO 13057399 0 837083731 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 7 0 46 SYSTEM 1 0 NO 13072560 0 837083735 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 8 0 47 SYSTEM 1 0 NO 13072599 0 837083694 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 9 0 48 SYSTEM 1 0 NO 13072638 0 837083736 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 10 0 49 SYSTEM 1 0 NO 13072677 0 837083738 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 11 0 50 SYSTEM 1 0 NO 13072716 0 837083740 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 12 0 51 SYSTEM 1 0 NO 13072755 0 837083741 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 13 0 52 SYSTEM 1 0 NO 13072794 0 837083744 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 14 0 57 SYSTEM 1 0 NO 13083938 0 837083745 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 15 0 58 SYSTEM 1 0 NO 13083977 0 837083745 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 16 0 59 SYSTEM 1 0 NO 13084016 13083977 837083752 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 17 0 235 SYSTEM 1 0 NO 12965233 0 837083758 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 18 0 236 SYSTEM 1 0 NO 12965458 0 837083760 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 19 0 239 SYSTEM 1 0 NO 12977424 0 837083760 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 20 0 240 SYSTEM 1 0 NO 12977468 0 837083761 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 21 0 444 UNDO_LOG 1 0 NO 13014775 0 837142616 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 22 0 424 UNDO_LOG 1 0 NO 13014819 0 837142798 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 23 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 13014863 0 837142847 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
0 24 0 382 UNDO_LOG 1 0 NO 13014969 0 837143012 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 10586
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签